視覚数学 e 研究室 | ||||||||
|
||||||||
本研究室は錯視の科学館に移転しました。次をクリックしてご移動ください。 | ||||||||
錯視の科学館 | ||||||||
|
||||||||
NEWS | ||||||||
数理視覚科学のための新・錯視図版集が完成しました.詳しくはこちら ![]() |
||||||||
文字列傾斜錯視の自動生成アルゴリズムを開発しました.詳しくはこちら ![]() |
||||||||
作品集: "New Aage Op Art"の誕生 をアップしました.どうぞご覧ください.詳しくはこちら | ||||||||
世界初!任意の図形を浮遊錯視にするアルゴリズム発見. 詳しくはこちら | ||||||||
『世界に魅せる日本の課題解決型基礎研究』(12/6 東京国際フォーラム)展示報告.新作錯視もあります.詳しくはこちら | ||||||||
東京大学本部棟入口および千葉県立現代産業科学館に研究成果の一部が展示中.詳しくはこちら. | ||||||||
新井・新井が発見した「十一月同窓会」,「月木土金」が傾く錯視が「世界一受けたい授業」(日本テレビ, 7月24日)で紹介されました.詳しくはこちら | ||||||||
Framelet analysis of some geometrical illusions 出版.V4野に関連する新しい錯視とその数理解析結果も発表されてます.詳しくはこちら. | ||||||||
新井仁之著『ウェーブレット』(共立出版)が2010年1月10日に出版.詳しくはこちら. | ||||||||
科研費ニュース (2009年第1号),科学新聞 (2009年10月9日刊)で新井の研究が取り上げられました.(錯視の解析カラー図版入り,詳しくはこちら | ||||||||
平成20年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞 (研究部門) を受賞しました.受賞理由は,「視覚と錯視の数学的新理論の研究」です. 日本数学会のホームページに特集サイトが設けられました. | ||||||||
錯視の科学館を開設しました.こちらへ 英語版も作りました.こちらへ | ||||||||
Web 連載『目の錯覚と魔法の数学』 第2回掲載! こちらからご覧いただけます. | ||||||||
「数理科学」 (サイエンス社)に連載中の『視覚の科学と数学』の最終回が2009年1月号に掲載されました.錯視のカラー図版が表紙裏と裏表紙裏に掲載されてます.フラクタル螺旋錯視と色の関係がご覧になれます.詳しくはこちら. | ||||||||
新井・新井がフラクタルを用いて作成した渦巻き錯視が北岡明佳先生のホームページで紹介されました.「フラクタル螺旋錯視」(Fractal spiral illusion) は北岡先生による命名です.詳しくはこちら (1), (2) | ||||||||
|
||||||||
研究室の概要 | ||||||||
視覚数学 e 研究室では | ||||||||
☆ 視覚情報処理の数学的モデルの開発 | ||||||||
☆ 錯視はどのようにして発生するか | ||||||||
☆ 視覚に関連した数学 | ||||||||
☆ 色の知覚と色彩の錯視の数学的な研究 | ||||||||
について研究を進めています.このような視覚の数学的研究は,視覚科学,画像処理,認知科学,知覚心理学,神経生理学など多くの分野にまたがっている学際的な領域です.このような視覚科学と数学が交錯した領域を新たに | ||||||||
『視覚数学』 あるいは 『数理視覚科学』 | ||||||||
と名づけました. | ||||||||
詳しくは下記をご覧ください. | ||||||||
数理知覚科学プロジェクト案内 (一般向け) | ||||||||
最近の研究成果例 (科研費NEWSより - 科学新聞にも再掲載) | ||||||||
おススメ→ | 錯視の科学館 | |||||||
![]() |
||||||||
錯視図版集のご案内 | ||||||||
研究室メンバーの成果はこんなところでも紹介されてます. | ||||||||
『論座』 (朝日新聞社) 2006年7月号 (6/5発売)で,視覚・錯視の新井・新井の研究がカラー写真つきで 3 ページにわたって特集されました.(詳しくはこちら) | ||||||||
『日本経済新聞』(2009/2/16)で「目の錯覚 取り除け」という題でフラクタル螺旋錯視の数学的な解析の記事が掲載されました. 関連図版はこちら. | ||||||||
『理学のキーワード』(東京大学大学院理学系研究科・理学部) に「ウェーブレット・フレームと錯視」で取り上げられました.(詳しくはこちら) | ||||||||
『神奈川新聞』 (2005/10/16) の「知の遊歩道」で視覚に関する新井・新井の研究が「視覚に潜む数理を探る」として特集されました. | ||||||||
新井・新井考案のフラクタル螺旋錯視が科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業 研究領域 『数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索』 のロゴマークに採用されました.Web, Gallery, 錯視の解説 | ||||||||
『東大は主張する』(東京大学新聞社編,星雲社2009年)で新井の研究が取り上げられました. | ||||||||
ビデオ『ウェーブレットと錯視』 (執筆・監修 新井仁之,発行 放送大学教育振興会)があります.詳しくはこちら | ||||||||
文字列傾斜錯視自動生成アルゴリズムが,次のメディアで取り上げられました: MSN産経ニュース,47News 他 (2012/3/22),東京中日スポーツの紙面,他 (2012/3/23) (共同通信社配信), とくダネ!(フジテレビ)(小倉智昭氏公式ブログへ),ひるおび!(TBS),ITmedia news (2012/3/23). |
||||||||
|
||||||||
所在地 | 本研究室はネット上に存在する新しい形態の研究室です. | |||||||
連絡先 | メールによる連絡はこちら | |||||||
企業の方の技術的なお問い合わせは右をご利用ください UCR Proposal | ||||||||
|
||||||||
Key Words | 視覚情報処理 錯視 視覚科学 知覚心理学 視覚心理学 色彩の数理 画像処理 フレームレット | |||||||
このホームページの内容の無断転載・複製は禁止します. | ||||||||