錯視の画像を楽しみながら、視覚と錯覚を数学で研究する数理視覚科学を学ぶことができます。 | ||||||||
|
||||||||
錯視科学、視覚科学、脳科学、心理学、医学、数学、画像・映像などを専攻の方、広く錯視に興味のある方向け. | ||||||||
数理視覚科学のための | ||||||||
新・錯視図版集 | ||||||||
東京大学大学院数理科学研究科・教授 | 新井 仁之 著 | |||||||
![]() |
||||||||
画面をなるべく滑らかに上下に動かすと文字が左右に浮遊して見えます。浮遊錯視生成アルゴリズム(新井・新井)による作品です。 | ||||||||
2012年2月23日発行 | ||||||||
本冊子は、古典的錯視と多くのオリジナル錯視を交えながら、筆者の視覚と錯視(視覚が起こす錯覚)に関する数学を用いた研究の一部を解説した図版集です。 |
||||||||
標題にある 数理視覚科学 は、筆者が提唱している新しい学術分野で、視覚、視知覚、錯覚に関する研究を、 |
||||||||
数学、脳科学、神経科学、視覚科学、医学、知覚心理学、コンピュータ・ビジョン | ||||||||
などを収束させて行うものです。 | ||||||||
たとえば、この数理視覚科学によって世界で初めて | ||||||||
幾何学的錯視の錯視量の自由な制御 (新井・新井、2005-2010) | ||||||||
任意の画像の浮遊錯視への変換(新井・新井、特許取得、PCT出願、JST) | ||||||||
文字列傾斜錯視の自動生成アルゴリズム(新井・新井、特許出願、JST) | ||||||||
色の錯視の分析装置(新井・新井、特許出願、JST) | ||||||||
新しい画像処理システム(新井・新井、特許出願、JST) | ||||||||
媒体・画像データ関連(新井・新井、特許出願、JST) | ||||||||
新しいディジタル・フィルタ群の設計方法(新井・新井,PCT出願、JST) | ||||||||
・・・・・・・ | ||||||||
といったことができるようになりました。これらは、脳内で |
||||||||
【目次】 |
||||||||
第1章 古典的錯視 | ||||||||
第2章 数理視覚科学とは | ||||||||
第3章 錯視図形の新しい解析法 −構造解析法− | ||||||||
第4章 数学と脳科学的な考察により作る新しい錯視図形 |
||||||||
【本図版集に掲載されている錯視】 | ||||||||
ヘルマン格子錯視 (Hermann, 1870) | ||||||||
明暗の対比錯視とシェブルール錯視を使った錯視画 (デザイン:新井) | ||||||||
シェブルール錯視 (Chevreul, 1839) | ||||||||
色つきマッハの環 (新井, 2007) | ||||||||
明暗の対比錯視 | ||||||||
色の対比錯視 各種 | ||||||||
カフェウォール錯視 (Gregory and Heard, 1979) | ||||||||
フレーザーの傾き錯視 (Fraser, 1908) | ||||||||
大阪のビルの錯視 (新井, 2008) | ||||||||
コントラスト知覚の錯視 (新井, 2005) | ||||||||
視覚の非線形性を表す錯視 | ||||||||
文字列傾斜錯視 各種 (新井・新井, 2008, 2009) | ||||||||
フラクタル螺旋錯視 (新井・新井, 2007) | ||||||||
双曲型錯視 (新井・新井, 2010) | ||||||||
うさぎの浮遊錯視 (新井・新井, 2010) | ||||||||
クリスマス・リースの浮遊錯視 (新井・新井, 2011) | ||||||||
ハートが浮遊して見える錯視 (新井・新井, 2011) | ||||||||
浮遊錯視を用いた年賀状 (新井・新井, 2012) | ||||||||
他 | ||||||||
このほか、本図版集には、錯視のシミュレーション画像、各種の幾何学的錯視の構造解析の画像をはじめ、数理視覚科学による錯視のメカニズムの解説も載せてあります。 | ||||||||
【MISC】 | ||||||||
本図版集はある出版社の方のご尽力で作成できました。印刷・製本は三秀舎さんです。三秀舎さんは、かつて同人誌『白樺』を作成した老舗で、その校正室には武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎らも足繁く通ったそうです。 |
||||||||
本冊子は(独)科学技術振興機構の補助を受けて作成しました. | ||||||||
|
||||||||
本冊子に関する問い合わせはこちらからどうぞ | ||||||||
科学技術振興機構 J-Global へのログインが必要です.. | ||||||||
|
||||||||
錯視の科学館の外部からアクセスしている方は,次をクリックしてください.錯視の科学館入口です | ||||||||
![]() |
||||||||