館外展示・取材協力等 | ||||||||
早稲田大学教授・東京大学名誉教授・錯視の科学館館長 新井仁之 | ||||||||
これまでの館外展示実績,商品化,出版,取材協力などの一覧表です. | ||||||||
錯視展の展示例です. | ||||||||
☆ 錯視展 -数学で探る視覚のしくみ- (城西大学水田美術館)(2012年5月8日-6月16日) | ||||||||
展示風景 案内ポスター | ||||||||
|
||||||||
館外展示実績(〜2015) | ||||||||
最新情報はこちらからご覧ください(新井のHP) | ||||||||
数理視覚科学による錯視科学の展示です. | ||||||||
サイエンスアゴラ2015の日本科学未来館会場にて,〈五感で感じる産学連携〉(JST産学連携事業)の視覚部門を担当.『数学が生み出す画像処理技術で脳をだます』というテーマで展示&開発ソフトデモを行いました.2015/11/14-15. レポート, アナウンスメント | ||||||||
JSTフェア 2015 -科学技術による未来の産業創造展- (於 東京ビッグサイト, 2015/8/27-28)で『数理視覚科学からのイノベーション -錯視と画像処理-』の講演と展示. プログラム, レポート | ||||||||
Knowledge Expo 〜Infinite possibilities〜 (於India Expo Centre, Greater Noida Delhi, インド,2014/11/20-21)のJSTブースにて新井・新井の画像処理に関する特許技術が展示されました. | ||||||||
水田美術館アートギャラリー(城西大学 東京紀尾井町キャンパス3号棟)で『錯視展』(新井監修)開催.期間 2014/9/9-10/2. レポート. 詳細情報 | ||||||||
愛媛県総合科学博物館 夏の特別展(2014/7/12-9/15) みきゃんとカハクンの浮遊錯視展示,及び浮遊錯視うちわの販売 みきゃんのフェースブック | ||||||||
AUTM Asia 2014 (Taipei, 2014/4/9-11)の JSTブースで新井・新井の研究成果の一部と錯視アート作品が展示されました. 展示風景 | ||||||||
勝井三雄展『兆しのデザイン』(ギンザ・グラフィック・ギャラリー,2014/1/9-1/31)にスーパーハイブリッド錯視アート作品1点が出品されました.レポート | ||||||||
『2013 Taipei Int'l Invention Show & Technomart』(於世界貿易センター,台北, 2013年9月26日から29日)のJSTブースにて新井・新井の研究成果によるソフトのデモと研究成果の展示が行われました. | ||||||||
『TechInnovation 2013』(於 Marina Bay Sands Expo and Convention Centre,シンガポール, 2013年9月24日)のJSTブースで新井の研究成果の一部が展示.詳しくはこちら. | ||||||||
『イノベーション・ジャパン2013』(JST,NEDO 主催,文科省,経済産業省,内閣府 共催) の主催者ブースに展示されました(2013/8/29-30).場所:東京ビッグサイト. | ||||||||
千葉県立現代産業科学館『所蔵資料展』(2013/8/10-25). | ||||||||
文部科学省『科学技術の「美」パネル展 2013』に選出され,錯視アート作品を展示.(2013/4/15-26) | ||||||||
東京ドームシティ・アトラクションズ内の3Dトリックフォトスタジオ トリパラに,新井・新井の研究を紹介した『ビジュアル・イリュージョン』コーナー登場.(2013/3〜2014/3) 詳しくはこちら | ||||||||
AUTM Asia 2013 KYOTO (March 20-22, 2013,国立京都国際会館) のJSTブースにて展示.詳しくはこちら | ||||||||
千葉県立現代産業科学館 『不思議な錯視体験2』(2012年9月15日-10月8日) | ||||||||
シアター動画作品『錯視錯覚実験室』(横浜大世界トリックアート・ミュージアム)の監修 (2012年8月4日より上映) 詳しくはこちら | ||||||||
板橋区立エコポリスセンター 『錯覚のふしぎ』(2012年7月30日-8月23日) に展示 | ||||||||
城西大学水田美術館 『錯視展 数学で探る視覚の不思議』 (2012年5月8日-6月16日) 詳しくはこちら 展示風景 | ||||||||
横浜大世界・トリックアートミュージアム (2012年3月16日から) 展示風景 | ||||||||
東京大学理学部数学教室・大学院数理科学研究科同窓会 会報 表紙 第12号〜第15号 詳しくはこちら. | ||||||||
錯覚美術館 展示風景-> その1,その2 (神田経済新聞のサイト) | ||||||||
明治大学生田図書館 Gallery ZERO (2011年7月5日−18日) | ||||||||
東京大学本部棟 (2010年9月7日-11月末). 展示風景 | ||||||||
千葉県立現代産業科学館 (2010年10月8日-11月28日). 展示風景 | ||||||||
『世界に魅せる日本の課題解決型基礎研究』(東京国際フォーラム, 2010/12/6).展示風景 | ||||||||
|
||||||||
オリジナル錯視の商品化 | ||||||||
六花亭 バレンタイン・ラウンドハート 2016バージョン発売.詳しくはこちら. | ||||||||
新ビジネス企画「ゆらりえ/YURARIE」(楽プリ株式会社)開始! 詳しくはこちら | ||||||||
ゆらりえがTV東京 ワールドビジネスサテライトのトレンドたまごで取り上げられました。こちらから録画をご覧になれます | ||||||||
愛媛県ゆるキャラ『みきゃん』と愛媛県総合科学博物館マスコット『カハクン』の浮遊錯視うちわが愛媛県総合科学博物館で発売.詳しくはこちら. | ||||||||
六花亭 バレンタイン・ラウンドハートの缶デザイン 詳しくはこちら | ||||||||
六花亭 ラウンドハート(ホワイトデーのチョコレート)の缶デザイン デザインはこちらでご覧ください. | ||||||||
母の日などにも発売. | ||||||||
岩波書店『越境する数学』(西浦廉政編)の表紙・裏表紙デザイン 錯視はこちら 岩波書店のHP | ||||||||
|
||||||||
報道等 | ||||||||
週刊ダイヤモンド 2016年1月23日号の p.57 で新井・新井による研究の一部が紹介されました.週刊ダイヤモンドの浮遊錯視も掲載されました. | ||||||||
TV東京 ワールドビジネスサテライトのトレンドたまごでゆらりえが特集されました。こちらから録画をご覧になれます | ||||||||
朝日新聞(2014/3/16)日曜版GLOBEの特集『脳のふしぎ』の中で新井・新井による研究とオリジナル作品「朝日新聞GLOBEの浮遊錯視」が紹介されました. | ||||||||
読売新聞朝刊(2014/2/28)のカラーページにて新井・新井による錯視アート作品が記事になりました.六花亭バレンタインラウンドハートと Flower Garden Illusion です | ||||||||
JST news 4月号(2013)で新井の研究の特集が組まれました。詳しくはこちら 表紙の錯視デザインはこちら | ||||||||
フジテレビ「百識王」で新井・新井の数学的研究による錯視アート作品が紹介されました(2013年2月5日放映) | ||||||||
読売新聞で、新井の視知覚の数理モデルの研究成果がカラー紙面半分を使って特集されました。『錯視 高機能ゆえの「誤り」』(2012年9月16日刊) | ||||||||
同記事は読売新聞の医療サイト YomiDr に公開(2012/9/23)。詳しくはこちら. | ||||||||
日本経済新聞web刊で、新井による浮遊錯視,スーパーハイブリッド画像,ハイブリッド画像、シェブルールの山と明暗の月が紹介.『静止画なのに絵が動く 錯視アートで異次元体験』(2012年8月10日刊) | ||||||||
日本経済新聞朝刊で,新井の数理視覚科学の研究成果がカラー紙面ほぼ全面を使って特集されました.『ハートが鼓動する 数学で読み解く「錯視」』(2012年8月9日刊). | ||||||||
日経パソコン巻頭「クローズアップ」,「傾く文字列」の自動生成に成功 目の錯覚を数学的に解明する,(2012年5月28日号) PC Online版はこちら. | ||||||||
日本経済新聞Web刊,平行なのに傾いて見える?不思議な文字列,(2012年5月18日). | ||||||||
新井・新井の文字列傾斜錯視自動生成アルゴリズムが、次のメディアで報道: MSN産経ニュース,47News 他 (2012年3月22),東京中日スポーツの紙面,他 (2012年3月23) (共同通信社配信),ITmedia news (2012年3月23日), とくダネ!(フジテレビ),ひるおび!(TBS), (2012年3月23日放送). |
||||||||
TV はなまるマーケット (TBS, 2011年10月12放送) で研究成果の一部紹介 | ||||||||
科研費NEWS (2009年第1号)、科学新聞(2009年10月9日刊) 科研費NEWS html版. 英語版も発行されました 英語版はこちら | ||||||||
日本経済新聞朝刊, 『目の錯覚 取り除け』(2009年2月16日) | ||||||||
『論座』(朝日新聞社刊),錯覚の数式,(2006年7月号) |
||||||||
神奈川新聞,視覚に潜む数理を探る,(2005年10月16日 | ||||||||
|
||||||||
主な出版物 | ||||||||
錯視のひみつにせまる本全3巻; Vol. 1 錯視の歴史,Vol. 2 錯視の技,Vol. 3 錯視と科学,ミネルヴァ書房,2013. (Vol. 1 & 2は新井仁之監修,こどもくらぶ編,Vol. 3 は新井仁之著) 詳細情報 | ||||||||
雑誌「数学文化」(日本数学協会編集,日本評論社発行)にて『数理視覚科学への誘い』を連載中. | ||||||||
|
||||||||
出版物,展覧会等への画像協力 | ||||||||
キッズペディア 科学館(小学館,2014) | ||||||||
ドラえもん もっと!不思議のサイエンス Vol. 4 (小学館,2014) | ||||||||
ピアノコンサート『音楽と数学の夕べ』(出演 坪井俊(数学者),山岸ルツ子(ピアニスト),於東京大学コミュニケーションセンター,2014) | ||||||||
勝井三雄展『兆しのデザイン』(於ギンザ・グラフィック・ギャラリー,2014) | ||||||||
小学2年生(小学館,12月号,2008) | ||||||||
|
||||||||
受賞(視覚・錯視関係) | ||||||||
文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)(2008年4月) | ||||||||
日本応用数理学会論文賞(JJIAM部門)(2013年9月) | ||||||||
第8回科学技術の「美」パネル展優秀賞(2014年4月) | ||||||||
受賞(純粋数学関係) | ||||||||
日本数学会賞春季賞(1997年3月) | ||||||||
|
||||||||
このほか,解説及び錯視画像付き資料冊子もございます.ご入り用の方は上記メールアドレス,新井までご連絡ください. | ||||||||
なお、営利団体、公共機関、教育機関で行われる教育・啓蒙目的の催しものであっても本館の展示作品、解説等の無断複製・転載はしないようお願いします. | ||||||||
|
||||||||
錯視の科学館の外部からアクセスしている方は,次をクリックしてください.錯視の科学館入口です | ||||||||