数学を使って視覚と錯覚を研究する数理視覚科学から生まれた新技術. | 錯視の科学館 展示 | |||||||
|
||||||||
文字列傾斜錯視の自動生成アルゴリズム | ||||||||
新井仁之(東京大学),新井しのぶ | ||||||||
2012年3月18日 | ||||||||
§1.発端 | ||||||||
壁にかかったカレンダー,掛け軸,額縁などを見て,もし斜めに傾いていれば,それをまっすぐに直すと思います.ここで一つの疑問が起こります.なぜ人は水平であるとか,斜めに傾いていることがわかるのでしょうか? | ||||||||
私たちはこういった視覚による知覚の謎に,「現代数学」を使って迫っています. | ||||||||
「どうして傾きを感ずるのか?」 | ||||||||
この問題を実際に考究してみると,傾きの錯覚の問題にぶつかります.たとえば次の画像をご覧ください. | ||||||||
カフェウォール錯視 (Gregory and Heard, 1979, Fraser 1908) | ||||||||
白と黒のタイルが並び,横方向に3本のグレーの細い線が走っています.このグレーの線,傾いて見えませんか? | ||||||||
じつは3本とも水平方向に平行に並んでいます.実際には傾いていないのに,脳が「傾いている」と判断してしまうのです.このように,視覚が引き起こす錯覚のことを錯視といいます.ここで紹介したのは,カフェウォール錯視と呼ばれているものです. | ||||||||
私たちは,このような傾きの錯視を数学的な方法を用いてさまざまな研究をしていました. | ||||||||
そのようなとき,2005年頃ですが,日本のインターネット掲示板で,文字を並べて傾いて見える錯視を作る遊びが流行りました.そして,ネット上にさまざまな文字列が傾いて見える錯視が匿名で書き込まれました.たとえば次のようなものです. | ||||||||
コニア画コニア画コニア画コニア画コニア画コニア画コニア画 | ||||||||
コニア画コニア画コニア画コニア画コニア画コニア画コニア画 | ||||||||
画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ | ||||||||
画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ画アニコ | ||||||||
インターネットに現れた文字列が傾いて見える錯視.作者不詳 | ||||||||
私たちは,早速この種の錯視を文字列傾斜錯視と呼び,数学的方法を使って,文字列がどうして傾いて見えてしまうのかの研究を始めました.そして,いくつかの成果をネット上に発表しました.詳しくはこちらをご覧ください. | ||||||||
§2.コンピュータに文字列傾斜錯視を自動的に作らせる. | ||||||||
その後も,さらに私たちは,脳が文字列が傾いていると誤認するのはなぜかを数学的に研究しました.そして文字列を入力すると,その中から文字列が傾いて見える錯視を見つけ出す 「文字列傾斜錯視自動生成アルゴリズム」 を開発しました. | ||||||||
たとえば「数学とコンピュータ」という文字を入力して,5文字からなる文字列傾斜錯視を見つけ出すように設定します.するとコンピュータが計算して,次のような結果を出力します. | ||||||||
Copyright Hitoshi Arai and Shinobu Arai, 2012 | ||||||||
Copyright Hitoshi Arai and Shinobu Arai, 2012. | ||||||||
MATLABにプログラムを実装し、実行したもの | ||||||||
なお上記の例は、MSゴシック12ptの場合に計算した結果ですので、他のフォント、サイズ、またパソコン画面の拡大表示等では錯視量が減ることがあります. | ||||||||
§3.文字列傾斜錯視発生のメカニズムについて. | ||||||||
文字列が傾いて見える仕組みは何か? | ||||||||
このことについて,よく耳にするのは次のような説明です.「文字列が傾いて見えるのは,各文字の中の水平線が,文字を配列したときに,右下がりあるいは右上がりに並んでいることが原因である.」(この説をここでは水平線説と呼ぶことにします.) | ||||||||
確かにそのようになっていると文字列が傾いて見えることが多いと言えます.しかし,これだけをもって原因とすることは正しくないというのが,私たちの見解です.私たちは,見た目には傾斜していく目だった水平線の列がなくとも,脳は傾いて見えると知覚することがあることを発見しました.このことを示すために、今回は次のような文字列傾斜錯視を,文字列傾斜錯視自動生成プログラムの基盤となるアルゴリズム(新井・新井)を用いて作ってみました(このような例は他にも作れます). | ||||||||
甲綱偽執火心甲綱偽執火心甲綱偽執火心 | ||||||||
甲綱偽執火心甲綱偽執火心甲綱偽執火心 | ||||||||
心火執偽綱甲心火執偽綱甲心火執偽綱甲 | ||||||||
心火執偽綱甲心火執偽綱甲心火執偽綱甲 | ||||||||
甲綱偽執火心甲綱偽執火心甲綱偽執火心 | ||||||||
甲綱偽執火心甲綱偽執火心甲綱偽執火心 | ||||||||
心火執偽綱甲心火執偽綱甲心火執偽綱甲 | ||||||||
心火執偽綱甲心火執偽綱甲心火執偽綱甲 | ||||||||
作:新井仁之・新井しのぶ | ||||||||
私たちの作ったこの例では,たとえば一番上の行の文字列について、文字を構成する水平線を,右下がりになっていくように拾い出せるかもしれませんが、しかし,その一方で右上がり,水平,あるいは上がったり下がったりするように水平線を拾い出すことも可能です.このようにさまざまなタイプの水平線があるとき,水平線説で説明することにはかなり無理があります. | ||||||||
そこで,私たちは,脳内の視覚情報処理に立ち返って,文字列が傾いて見えるより一般の一般則を先端的な現代数学を用いて立て(水平線説はこの法則の特別な場合として含まれます),今回の文字列傾斜錯視自動生成プログラム,及びその基礎となるアルゴリズムを作成しました. | ||||||||
§4.応用 | ||||||||
このプログラムのソフト化,ならびにプログラムを利用した各種ゲームなどを考えております. | ||||||||
§5.どのような文字列傾斜錯視が作成できるのか? | ||||||||
無限,ではありませんが,かなりの量の文字列傾斜錯視が作成可能です.ほんの一例ですが,本プログラムを利用して作成した文字列傾斜錯視の作品集 『文字列傾斜錯視日誌』 を更新中ですので,ご覧ください. | ||||||||
§6. テクニカルな文字列傾斜錯視も作れます | ||||||||
本アルゴリズムを用いると,アドホックには作ることが難しいテクニカルな文字列傾斜錯視も作成することができます.たとえば,遠くから見たら傾いて見える文字列傾斜錯視、近くで見ると傾いて見える錯視など、ちょっとマニアックな文字列傾斜錯視です。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||
文字列傾斜錯視には異なるタイプがある | ||||||||
§7.知的財産権 | ||||||||
文字列傾斜錯視自動生成プログラム,およびその基盤となるアルゴリズム(新井仁之,新井しのぶ)は(独)科学技術振興機構より特許出願中です. | ||||||||
§8.MISC | ||||||||
本アルゴリズムが次のメディアでニュースになりました: MSN産経ニュース,47News 他 (2012/3/22),東京中日スポーツの紙面,他 (2012/3/23) (共同通信社配信), とくダネ!(フジテレビ),ひるおび!(TBS),ITmedia news (2012/3/23). 日経パソコン巻頭「クローズアップ」(「傾く文字列」の自動生成に成功 目の錯覚を数学的に解明する) 日本経済新聞Web刊(平行なのに傾いて見える?不思議な文字列, 2012年5月18日刊) |
||||||||
|
||||||||
錯視の科学館の外部からアクセスしている方は,次をクリックしてください.錯視の科学館入口です | ||||||||