|
||||||||
プログラミングと動画で学ぶ 応用線形代数と深層学習 |
||||||||
新井仁之 (早稲田大学) | ||||||||
キャッシュをご覧になっている場合があります.更新して最新版をご覧ください. | ||||||||
線形代数は、純粋数学のみならず、数値解析、ディジタル信号処理、多変量解析、データ解析、深層学習・ディープラーニングなどさまざまな応用を持っています。ここでは、そういった線形代数の応用的な側面をコンピュータ・プログラムを書きながら学びます。プログラムを書くということは、その数学の構成的なアルゴリズムを理解することに繋がります。数学部分の解説動画も付けました(A§4は準備中)。 プログラム、動画、本が一体となった新しいタイプの学習手段を提供します。 プログラム言語は MATLAB を使っています。 |
||||||||
|
||||||||
内容 | ||||||||
タイトルをクリックしてください。 | ||||||||
クリック後、キャッシュをご覧になっている場合がありますので、更新して最新版をご覧ください. | ||||||||
A. 応用線形代数 | ||||||||
§1. 1D離散コサイン変換とデータ解析 | ||||||||
解説 | MATLABを使った離散コサイン基底と離散コサイン変換入門 - No.1 1次元データ篇 |
|||||||
動画 | 動画による離散コサイン基底の解説 (YouTube) | |||||||
§2. 2D離散コサイン変換と画像データ圧縮 | ||||||||
解説 | MATLABを使った離散コサイン基底と離散コサイン変換入門 - No.2 画像データ圧縮篇 |
|||||||
動画 | 動画による画像と線形代数の数学的解説(YouTube) | |||||||
§3. 特異値分解と応用例 | ||||||||
解説 | 特異値分解のアルゴリズムと次元圧縮 - MATLAB版 | |||||||
動画 | 動画による特異値分解定理の証明の解説(YouTube) | |||||||
参考書 | 新井仁之「線形代数 基礎と応用」(日本評論社)、第16章 | |||||||
§4. 特異値分解と主成分分析 | ||||||||
解説 | 特異値分解と主成分分析 (1) - MATLAB 版 | |||||||
参考書 | 新井仁之「線形代数 基礎と応用」(日本評論社)、第17章 | |||||||
§5. ムーア・ペンローズ一般逆行列と応用例 | ||||||||
解説 | ムーア・ペンローズ一般逆行列と多項式曲線によるデータフィッティング - MATLAB companion | |||||||
動画 | 動画による一般逆行列とデータフィッティングへの応用の数学的解説(YouTube) | |||||||
参考書 | 新井仁之「線形代数 基礎と応用」(日本評論社)、第17章 | |||||||
B. 深層学習 | ||||||||
§1. 多層パーセプトロンを用いた深層学習 | ||||||||
解説 | プログラミングしながら学ぶ深層学習 1 - 数学の解説から分類のプログラム例までを MATLAB で解説 |
|||||||
動画 | 動画によるニューラルネットワークの概説(YouTube) | |||||||
動画による勾配降下法と誤差逆伝播法の解説(YouTube) | ||||||||
参考書 | 新井仁之「これからの微分積分」(日本評論社)、12.4節 | |||||||
§2. 畳み込みニューラルネットを用いた深層学習 | ||||||||
解説 | 数学者が書いた深層学習講義 畳み込みニューラルネット篇 MATLABプログラム付き |
|||||||
数学者が書いた深層学習講義で使った関数ファイルの詳細説明 | ||||||||
1. Im2Col | ||||||||
2. Cnv2 | ||||||||
3. Pooling (解説では Pooling_Max) | ||||||||
4. Col2Im と Max_unpooling | ||||||||
以下続く | ||||||||
|
||||||||
関連動画 | ||||||||
数理科学デジタルオープンレクチャーズ | ||||||||
ここで挙げた動画の他、さまざまな分野の講義動画をご覧いただけます。 | ||||||||
|
||||||||
MATLAB ディープラーニング 深層学習 応用線形代数 線形代数 |