キャッシュをご覧になっている場合があります.更新して最新情報をご覧ください. | ||||||||
|
||||||||
プログラミングしながら学ぶ応用線形代数 と深層学習(ディープラーニング) |
||||||||
新井仁之 | ||||||||
線形代数は、純粋数学のみならず、数値解析、ディジタル信号処理、多変量解析、データ解析、ディープラーニングなどさまざまな応用を持っています。ここでは、そういった線形代数の応用的な側面をコンピュータ・プログラムを書きながら学びます。プログラムを書くということは、その数学の構成的なアルゴリズムを理解することに繋がります。 ここでは MATLAB を使って解説します。 |
||||||||
|
||||||||
内容 | ||||||||
タイトルをクリックしてください。 | ||||||||
§1 | MATLABを使った離散コサイン基底と離散コサイン変換入門 - No.1 1次元データ篇 |
|||||||
§2 | MATLABを使った離散コサイン基底と離散コサイン変換入門 - No.2 画像データ圧縮篇 |
|||||||
§3 | 特異値分解のアルゴリズムと次元圧縮 - MATLAB版 | |||||||
§4 | 特異値分解と主成分分析 (1) - MATLAB 版 | |||||||
MATLAB で学ぶ深層学習 | ||||||||
§5 | プログラミングしながら学ぶ深層学習 1 - 数学の解説からプログラムまで MATLAB版 |
|||||||
§6 | MATLAB で学ぶ畳み込みニューラルネットの基礎 1. Im2Col チュートリアル - MATLAB仕様版 |
|||||||
§7 | MATLABで学ぶ畳み込みニューラルネットの基礎 2. Im2Col による畳み込みについて チュートリアル |
|||||||
§8 | MATLABで学ぶ畳み込みニューラルネットの基礎 3. Im2Colを用いた最大プーリング - チュートリアル |
|||||||
以下続く | ||||||||
|
||||||||
関連動画 | ||||||||
数理科学デジタルオープンレクチャーズ | ||||||||
ここで挙げた動画の他、さまざまな分野の講義動画をご覧いただけます。 | ||||||||
|
||||||||
MATLAB ディープラーニング 深層学習 応用線形代数 |