画像処理 | 錯視 脳 | 視覚の数理モデル | ||||||
|
||||||||
Tweet | ||||||||
視覚と錯視の数学的研究から生まれる | ||||||||
新しい画像処理技術 (3/3) | ||||||||
New Techniques of Image Processing from the Study of the Mathematical Vision Science | ||||||||
早稲田大学教授 新井 仁之 | ||||||||
新井しのぶ | ||||||||
Hitoshi Arai (Professor of Waseda Univ.) | ||||||||
Shinobu Arai | ||||||||
【4】 視覚の数理モデルをどのように組み立てたか | ||||||||
前頁では脳内の視覚情報処理の数学的理論に基づいた画像処理について述べました。 | ||||||||
ここで、話を先に進めるために本数理モデルの骨組みを述べておきましょう。 | ||||||||
本研究は三つのステージからなっています(図3-1参照)。 | ||||||||
STAGE 1:視覚の数理モデル構築のための基盤モデルの構成(かざぐるまフレームレット理論、新井・新井) | ||||||||
STAGE 2:視覚の情報処理の数理モデル(視覚の基本法則の発見と数理化、新井・新井) | ||||||||
STAGE 3:人の視覚の機能を特化したモデル | ||||||||
図3-1 | ||||||||
なぜこのような三つの数理モデルを設計するのかというと、理由は次のものです。 | ||||||||
人の視覚は不完全再構成です。それを示す証拠が錯視です。 | ||||||||
従来の多くの数理モデルは、この不完全再構成性を直接再現しようとしたものでした。しかし、そのデメリットは、ある視覚の現象(たとえばある錯視)を再現するためのモデルでは、別の視覚の現象(たとえば別の錯視)を再現することはできないことが多いというものです。 | ||||||||
そこで、ある意味で完全な視覚(つまり完全再構成性を有するという意味で)のモデルを作り、それを元に、人の視覚の不完全再構成性を徐々に付加していくという戦略をとります。 | ||||||||
完全再構成性をもつ視覚のモデルとは何でしょうか? | ||||||||
新井・新井はそのモデルとして『かざぐるまフレームレット理論』を作りました。 | ||||||||
これに人の視覚の不完全さを組み込んでいくわけですが、そのためにはどのようにすればよいでしょうか? | ||||||||
じつはここが非常に難しいところです。私の結論を言えば | ||||||||
視覚の基本法則を見つけ、(単に見つけるだけではなく)数理化する | ||||||||
ということです。このいくつかの基本法則を発見し、数理化したので前ページで述べたようなある種の錯視の統一的シミュレーションが可能になったわけです。 | ||||||||
ところで、ここで少し立ち止まって考えてみると、そもそも人の視覚の不完全さを忠実に再現する必要はないのです。人の視覚のある機能を特化させた画像処理をしても構わないわけです。 | ||||||||
これによって得られた画像処理例のいくつかが前ページでご覧頂いたものです。 | ||||||||
結局、この技術の本質はかざぐるまフレームレットか? | ||||||||
これは講演の後などに、かなりの頻度で質問されることです。 | ||||||||
答えは 「かざぐるまフレームレットは本理論の両輪の一つです。」 | ||||||||
本質的な部分のもう一つは、視覚の基本法則の発見とその数理化の部分です。 | ||||||||
他の事例を引き合いに出せば、物理学は微分積分の理論ができたお陰で進展しましたが、しかし微分積分ができただけでは物理学は進展しなかったでしょう。さまざまな法則の発見、その数理化の部分が重要な役割を果したのは言うまでもありません。視覚・錯視の数学的研究も同様といえるでしょう。 | ||||||||
既存の技術で十分やってきたので、新理論は必要ないのではないか。 | ||||||||
まず一例を言うと、 「かざぐるまフレームレットでなくてもガボールフィルタでもそこそこのことはできたので、新しいものは必要ないのではないか。」 という質問を何度か受けたことがあります。しかし、かざぐるまフレームレットによって、より良い結果がさまざまな場面で得られ、さらに新しい発見・発明もできるのであるから、むしろガボールフィルタにこだわる必要はない私は考えます。(誤解を防ぐために言うと、ガボールフィルタが適した研究対象もあり、そういうところではガボールを使う理由があります。) |
||||||||
ちなみに、かざぐるまフレームレットにより、旧来の研究ではできなかったような視覚・錯視のさまざまな全く新しいタイプの研究成果もたくさん得られております。(錯視の科学館参照。) | ||||||||
もちろんこれは一例であって、本理論に関する類似の質問に対しても、類似の答えとなるでしょう。 | ||||||||
この技術で他に何ができますか?今後の展望/可能性は? | ||||||||
Page 2 でも述べましたが、この他にノイズ低減、立体エッジ検出、輪郭線検出なども可能です。 | ||||||||
別のタイプの応用としては、さまざまな特性を有する有限長ディジタル・フィルタの新しい設計法などもあります。 | ||||||||
【今後の展望】 | ||||||||
人の視覚は優れています。その機能の一部をより特化・強化したようなさまざまな画像処理技術を本特許群の技術に基づいて開発できる可能性も含んでいます。 | ||||||||
本研究が進み、脳内の視覚情報処理の数理モデルに新しい部分が加われば、さらに予期している/予期しない応用も見つかると思われます。 | ||||||||
|
||||||||
人の視覚に優しい画像処理、Q&Aコーナー | ||||||||
人の視覚機能を特化した画像処理 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
本サイトの文の全部あるいは一部、画像等の無断転載・複製を禁じます。. | ||||||||
本技術の特許(発明者:新井仁之、新井しのぶ)は国立研究開発法人科学技術振興機構が有してます。 | ||||||||
©Hitoshi Arai | ||||||||