都市錯視 | Urban illusion | 錯視の科学館 展示 | ||||||
|
||||||||
Tweet | ||||||||
都市伝説?いえ錯覚です. | ||||||||
東京スカイツリーは傾いているか | ||||||||
新井仁之(早稲田大学教授),新井しのぶ | ||||||||
新たな東京のシンボルとして,2012年,東京スカイツリーが完成しました.ここでは東京スカイツリーにまつわる目の錯覚のお話を二ついたしましょう. | ||||||||
一つは実際のスカイツリーの写真に起こった錯覚,そしてもう一つは文字列傾斜錯視自動生成プログラム(新井・新井)に関するものです. | ||||||||
§1.スカイツリーは傾いているのか? | ||||||||
2012年9月4日,日本テレビの番組『月曜から夜ふかし』を制作している(株)ザイオンさんから,ある写真がメールで送られてきました.それは次のものでした. | ||||||||
![]() |
||||||||
図1. 傾いて見える東京スカイツリー (撮影 平原直美氏) | ||||||||
東京スカイツリーが傾いている !? | ||||||||
まっすぐに建っているはずのスカイツリーがなぜ傾いて見えるのか? | ||||||||
ザイオンさんからのメールは,番組『月曜から夜ふかし』でこの謎を取り上げたいので,傾いて見える理由を教えてほしいというものでした. | ||||||||
早速,新井・新井はなぜこの写真のスカイツリーが傾いて見えるのか,その原因の調査を始めました. | ||||||||
その結果わかったことは、図1のスカイツリーがかなり傾いているように見えるのは,一つの要因ではなく,いくつかの要因があって,それらが複合的に働いているということでした.ここではザイオンさんに回答した新井・新井のレポート(2012年9月5日)の内容をお話したいと思います。 | ||||||||
まず傾いて見える原因の一つ.それは | ||||||||
原因1.東京スカイツリーの非対称性 | ||||||||
東京スカイツリーの公式ホームページによりますと, | ||||||||
タワーの足元は三角形となっており、圧迫感の低減や日影等の影響にも配慮しています。さらに、頂部に向けて円形へと変化し、見る角度や眺める場所によって多様な表情を持っています。 | ||||||||
(http://www.tokyo-skytree.jp/archive/design/ より引用) | ||||||||
つまり,スカイツリーは場所によっては左右対称になっておらず,タワーの垂心の位置を錯覚し,傾いて見えるという感覚をもたらす原因の一つになっているわけです. | ||||||||
しかし,これだけが原因ではありません.写真のスカイツリーが傾いているのはさらに次のような理由もあることがわかりました. | ||||||||
原因2.写真が傾いて撮影されている. | ||||||||
こういってもにわかには信じられないかもしれません. この写真の面白いところは、風景そのものが傾いて撮影されているとは思わず、スカイツリーのみが傾いていると思ってしまう点にあります。 |
||||||||
そう感じる理由の一つは,写真の傾きがほんのわずかなため,近景の建物では傾きの影響が少なく,そのため写真全体が傾いていることに気づきにくいのです.一方,高さのあるスカイツリーはわずかな傾きでも上の方に行くと影響が大きくなるため,結果としてスカイツリーが傾いていると認識してしまいます.実際,写真全体を正しい方向に0.8度傾けると,近景の建物の傾きはほとんどわからず,しかもスカイツリーがあまり傾いては見えなくなります(図2参照) | ||||||||
![]() |
||||||||
図1 再掲 (撮影 平原直美氏) | ||||||||
![]() |
||||||||
図2. 図1の写真を -0.8度傾けた画像.スカイツリーの傾きのみが修正されたように見える | ||||||||
ところで,写真がどのくらい傾いて撮影されていることは,一見わかりにくいのですが,新井仁之・新井しのぶが考案した「かざぐるまフレームレット」という視覚の新しい数理モデルを使ってどの程度傾いているのかを調べることができます(もちろん他の方法も考えられると思いますが). | ||||||||
もともと多くの画像は様々な方向のパターンからなっています。かざぐるまフレームレットは、人の視覚機能に似て,それらを方位及び空間周波数によって分離する機能があります。これを用いて図1の画像の中の縦方向の成分を検出してみましょう.図3がその結果です.図4はその展望室の部分の拡大図です. | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
図4. 図3の部分的拡大図 | ||||||||
縦成分を見ると展望台の部分も傾いていることが一目瞭然.これを使って傾きの角度を測ると・・・. | ||||||||
図3. 写真(図1)の縦成分 | ||||||||
さて図4をご覧ください.縦成分を見ると,明らかに展望室が傾いていることがわかります.図4の傾きを補正すると,その補正角度がおよそ0.8度となります.つまり写真はじつは,およそ0.8度傾いて撮影されていることがわかります. | ||||||||
さらに図1でスカイツリーが傾いているのには,次の理由もあると考えられます. | ||||||||
原因 3.画像右から陽があたっていること | ||||||||
このことがなぜ傾き感をもたらすのでしょうか? | ||||||||
私たちの脳では,眼球から入ってきた外界の情景のデータがいくつかの空間周波数チャネルで処理されていることが知られています.たとえば,脳の中では画像を細かいはっきりした部分(高空間周波数成分)と大まかなぼんやりとした部分(低空間周波数成分)とある程度別に処理されていると考えられています.新井・新井の視覚の数理モデルで,スカイツリーの写真の高空間周波数成分と低空間周波成数分にコンピュータを使って分けてみましょう. | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
図5. 原画像(図1)のある高空間周波数成分 | 図6. 原画像(図1)のある低空間周波数成分 | |||||||
これらを比較してみると図6の低空間周波数成分では,陽が当たった輪郭の薄い部分がなくなって,実際にスカイツリーの低空間周波数成分は傾いていることがわかります.このようなことが引き金となって,写真のスカイツリーが傾いていると感じる要因の一つになっていることが推測されます. | ||||||||
一般に強い錯視が起こる場合は,一つの要因ではなく,いくつかの要因が重なっていることがあります.この写真が起こす目の錯覚もその例の一つになっているようです.ここで挙げた要因以外もあるかもしれません. | ||||||||
ところで、今回は図1の写真の解析をしました.別の写真で傾いて見える場合にも,原因1,2,3のいずれかがが要因の一つになっている可能性は十分ありえますが,しかし写真によっては、カメラのレンズの形状、ツリーの周囲の環境などからくる別の要因があることも考えられます.たとえば,次の写真をご覧ください.これも(株)ザイオンさんからのメールに添付されてきたものです. | ||||||||
![]() |
||||||||
図7. 東京スカイツリー (撮影 断腸亭氏) | ||||||||
このスカイツリーも傾いて見えます.その要因の一つは,最初に述べた原因1により,写真に撮影されている視点からはタワーの輪郭線が実際にやや斜めになっていることがあげられるでしょう. | ||||||||
また,おそらく手前の高速道路は左→右において、奥→手前にあります.そのため画面上では右下がりになっています.そのため写真ではスカイツリー左側となす角が90度よりやや小さくなっています.しかし,道路が水平だという意識が強いため,相対的にツリーが左に傾いているように感じるわけです.実際,高速道路より下の部分を消すと、タワーの傾きが少し弱くなります. | ||||||||
§2.スカツーイ,スカツリーイは傾いて見える! | ||||||||
スカイツリーに関連して、もう一つ違ったタイプの錯視の話しです. | ||||||||
みなさんは文字列が傾いて見える錯視をご存知でしょうか?平行なはずの文字列が傾いて見える錯視のことです.このような錯視を見出す遊びが2005年ころに日本のインターネットで流行りました.新井・新井は文字列が傾いて見える錯視を文字列傾斜錯視と呼び,その研究を進めてきましたが,2012年冬,遂に私たちは,脳内の視覚情報処理に立ち返って,文字列が傾いて見えるより一般の一般則を見出し,それを数理化することにより | ||||||||
文字列傾斜錯視自動生成の原理とそのアルゴリズム及びプログラム | ||||||||
の開発に成功しました.そして開発成功のニュースは3月22日〜23日に全国の数多くの新聞やテレビ番組のオープニング等で報道されました.そのときには,作成例としてコンピュータが「スカイツリー」から文字列傾斜錯視を見つけた結果が報道されました.奇しくも,3月23日はスカイツリー入場券受付開始の日でした! | ||||||||
![]() |
||||||||
図8. 文字列傾斜錯視自動生成プログラム(新井・新井)をMATLABに実装し,コンピュータが「スカイツリー」から5文字の文字列傾斜錯視を見つける画面. | ||||||||
6文字だとどうなるでしょうか.コンピュータに尋ねてみました. | ||||||||
![]() |
||||||||
図9. 文字列傾斜錯視自動生成プログラム(新井・新井)をMATLABに実装し,コンピュータが「スカイツリー」から6文字の文字列傾斜錯視を見つける画面. | ||||||||
5文字に比べ,6文字だとやや傾き感は少なくなりますが,傾いては見えます. | ||||||||
文字列傾斜錯視自動生成プログラムについて詳しくは『文字列傾斜錯視の自動生成アルゴリズム』をご覧ください。 | ||||||||
なお§2で紹介した文字列傾斜錯視自動生成アルゴリズム(新井・新井)は(独)科学技術振興機構から特許出願中です. | ||||||||
§3.あとがき | ||||||||
スカイツリーにまるわる錯視の話はいかがでしたでしょうか. | ||||||||
§1のスカイツリーの写真の錯視について, 日本テレビ『月曜から夜ふかし』の制作会社(株)ザイオンさんには新井・新井の回答レポート内容を錯視の科学館に公開することをご快諾いただき,感謝いたします.また図1の写真の掲載を許諾くださった平原直美様,図7の写真の掲載の許諾をくださった断腸亭様にもこの場を借りて感謝いたします. | ||||||||
なお『月曜から夜ふかし』では,§1に記したスカイツリーが傾いている錯視は結局放映されませんでした.スカイツリーに関する別の錯覚の話題が放映されたようです. | ||||||||
本ページの一部・全部の無断転載・複写を禁じます. | ||||||||
|
||||||||
履歴 | ||||||||
2012年10月11日 公開 | ||||||||
2019年03月15日 新井仁之の所属を東京大学から早稲田大学に変更 | ||||||||
|
||||||||
錯視の科学館の外部からアクセスしている方は,次をクリックしてください.錯視の科学館入口です | ||||||||
![]() |
||||||||